Realizzazione di lucernari, ottenuti mediante sovrapposizione laterale continua degli elementi traslucidi abbinati a pannelli coibentati curvi.
COPERTURA CONTINUA
Realizzazione di copertura continua, ottenuta mediante sovrapposizione laterale continua dei pannelli in policarbonato.
Gli elementi vengono prodotti con raggio di curvatura R.3.300mm o R.6.000mm.


| TABELLA SVILUPPO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Raggio 3.300 mm | Raggio 6.000 mm | |||
| Corda | Freccia | Sviluppo | Freccia | Sviluppo |
| 1.000 | 38 | 1.016 | 21 | 1.008 |
| 1.200 | 55 | 1.221 | 30 | 1.231 |
| 1.400 | 75 | 1.428 | 41 | 1.413 |
| 1.600 | 98 | 1.635 | 54 | 1.616 |
| 1.800 | 125 | 1.845 | 68 | 1.820 |
| 2.000 | 155 | 2.056 | 84 | 2.024 |
| 2.200 | 189 | 2.270 | 102 | 2.228 |
| 2.400 | 226 | 2.486 | 121 | 2.434 |
| 2.600 | 267 | 2.704 | 143 | 2.640 |
| 2.800 | 312 | 2.926 | 166 | 2.846 |
| 3.000 | 361 | 3.151 | 191 | 3.054 |
| 3.200 | 414 | 3.380 | 217 | 3.263 |
| 3.400 | 472 | 3.613 | 246 | 3.472 |
| 3.600 | 534 | 3.851 | 276 | 3.683 |
| 3.800 | 602 | 4.095 | 309 | 3.895 |
| 4.000 | 675 | 4.345 | 343 | 4.108 |
| 4.200 | 754 | 4.601 | 380 | 4.322 |
| 4.400 | 840 | 4.867 | 418 | 4.538 |
| 4.600 | 935 | 5.141 | 458 | 4.756 |
| 4.800 | 1.035 | 5.426 | 501 | 4.975 |
© 2010 dott. gallina s.r.l.
Strada Carignano, 104 - 10040 La Loggia (TO) Italia
tel. 011 962.81.77 r.a. - fax 011 962.83.61 - info@gallina.it
Codice fiscale e Partita IVA IT 01398920015
For more look at our USA site:
www.gallinausa.com